Mitglieder der Katholischen und der Evangelischen Kirche
Jahr Bevölkerung Kath. Kirche in % Evang. Kirche in % 2001 1 759 877 70 355 4,0 346 036 19,7 2002 1 744 624 63 032 3,6 336 936 19,3 2003 1 732 226 60 240 3,5 327 767 18,9 2004 1 719 653 58 212 3,4 316 148 18,4 2005 1 707 266 55 921 3,3 311 034 18,2 2006 1 693 754 55 872 3,3 306 987 18,1 2007 1 679 682 55 734 3,3 301 087 17,9 2008 1 664 356 54 852 3,3 295 220 17,7 2009 1 651 216 53 912 3,3 288 741 17,5 |
Kirchenaustritte in Deutschland
Jahr Evangelische Kirche Katholische Kirche
1970 202.823 69.454
1980 119.814 66.438
1985 140.553 74.112
1987 140.638 81.598
1988 138.700 79.562
1989 147.753 93.010
1990 144.143 143.530
1991 237.874 167.933
1992 361.256 192.766
1993 284.699 153.753
1994 290.302 155.797
1995 296.782 168.244
1996 225.602 133.275
1997 196.602 123.813
1998 182.730 119.265
1999 192.880 129.013
2000 188.557 129.496
2001 171.789 113.724
2002 174.227 119.405
2003 177.162 129.598
2004 141.567 101.252
2005 119.561 89.565
2006 121.598 84.389
2007 131.000 93.667
2008 168.901 121.155
2009 148.450 123.681
2010 145.250 181.193
2011 126.488