Endstand Country To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Australia -17 143 138 134 136 551
2 United States -7 137 137 142 145 561
3 Denmark -5 137 140 147 139 563
3 Japan -5 143 138 141 141 563
5 Canada 2 141 144 141 144 570
6 South Africa 4 147 141 145 139 572
7 France 5 145 140 145 143 573
7 Germany 5 144 145 139 145 573
9 Thailand 7 143 142 143 147 575
10 Scotland 8 141 143 146 146 576
11 Ireland 9 147 143 138 149 577
11 Sweden 9 148 143 147 139 577
13 England 10 144 143 143 148 578
13 Finland 10 142 147 144 145 578
15 South Korea 12 141 148 144 147 580
16 Netherlands 13 150 147 139 145 581
17 Argentina 14 149 146 146 141 582
17 Portugal 14 140 142 146 154 582
17 Spain 14 148 144 141 149 582
20 Brazil 15 144 143 141 155 583
20 Italy 15 151 141 142 149 583
20 New Zealand 15 154 144 141 144 583
23 Philippines 19 144 143 147 153 587
24 Chile 20 149 144 145 150 588
24 China 20 152 145 148 143 588
26 India 25 154 147 149 143 593
Das offizielle Team Leaderboard und das Leaderboard der Einzel steht Euch natürlich auch zur Verfügung. So und wer über das Wochenende noch nichts vor hat, kann ja bei der kleinen Regelkunde mitmachen!
Euer Stephan