Anzahl Flugzeuge weltweit – (Tendenz steigend) – Aktuell 5055

Anzahl Flugzeuge weltweit. Hier die über The OpenSky Network, http://www.opensky-network.org empfangenen Flugzeuge an zufälligen Messzeitpunkten.

Anzahl Flugzeuge weltweit – (Tendenz steigend) – Aktuell 5055

Die Datenbasis:

Summe	Zeitpunkt
4598	Sat Jun 03 18:10:35 CEST 2017
4290	Sat Jun 03 19:49:17 CEST 2017
4243	Sat Jun 03 20:03:08 CEST 2017
4185	Sat Jun 03 20:12:17 CEST 2017
4138	Sat Jun 03 20:33:20 CEST 2017
4112	Sat Jun 03 20:40:39 CEST 2017
4014	Sat Jun 03 21:09:37 CEST 2017
2535	Sun Jun 04 06:56:44 CEST 2017
2620	Sun Jun 04 07:05:34 CEST 2017
3580	Sun Jun 04 12:23:51 CEST 2017
3668	Sun Jun 04 12:36:02 CEST 2017
3781	Sun Jun 04 13:00:50 CEST 2017
3851	Sun Jun 04 13:14:49 CEST 2017
3050	Mon Jun 05 09:16:54 CEST 2017
3749	Mon Jun 05 12:52:39 CEST 2017
4466	Mon Jun 05 19:39:30 CEST 2017
4496	Mon Jun 05 19:45:46 CEST 2017
4466	Mon Jun 05 19:47:06 CEST 2017
4354	Mon Jun 05 20:14:24 CEST 2017
4680	Tue Jun 06 17:40:45 CEST 2017
4563	Tue Jun 06 19:50:32 CEST 2017
4811	Wed Jun 07 18:45:36 CEST 2017
4477	Wed Jun 07 21:45:22 CEST 2017
4462	Wed Jun 07 21:59:12 CEST 2017
4474	Wed Jun 07 21:59:41 CEST 2017
4523	Wed Jun 07 22:02:11 CEST 2017
2525	Thu Jun 08 06:11:41 CEST 2017
3266	Thu Jun 08 07:31:49 CEST 2017
3262	Thu Jun 08 08:30:30 CEST 2017
3359	Thu Jun 08 09:34:04 CEST 2017
3318	Thu Jun 08 09:55:44 CEST 2017
3837	Thu Jun 08 11:10:47 CEST 2017
3986	Thu Jun 08 12:32:54 CEST 2017
4411	Thu Jun 08 14:14:30 CEST 2017
4377	Thu Jun 08 14:23:12 CEST 2017
3836	Fri Jun 09 12:06:45 CEST 2017
4765	Fri Jun 09 16:43:31 CEST 2017
4768	Fri Jun 09 16:51:13 CEST 2017
4888	Fri Jun 09 17:17:44 CEST 2017
4654	Tue Jun 20 20:28:16 CEST 2017
4920	Wed Jun 21 19:07:54 CEST 2017
4958	Wed Jun 21 19:40:43 CEST 2017
4440	Wed Jun 21 20:06:30 CEST 2017
4725	Wed Jun 21 20:18:21 CEST 2017
4622	Wed Jun 21 20:56:48 CEST 2017
4440	Thu Jun 22 17:06:49 CEST 2017
4715	Thu Jun 22 17:12:38 CEST 2017
5641	Fri Jun 23 18:43:30 CEST 2017
3006	Mon Jun 26 07:18:19 CEST 2017
3385	Mon Jun 26 09:48:49 CEST 2017
3602	Mon Jun 26 11:36:41 CEST 2017
3833	Mon Jun 26 12:25:22 CEST 2017
4307	Mon Jun 26 13:42:19 CEST 2017
4773	Mon Jun 26 16:47:30 CEST 2017
4780	Mon Jun 26 18:25:29 CEST 2017
4946	Mon Jun 26 18:34:45 CEST 2017
3550	Fri Jun 30 07:37:25 CEST 2017
3514	Fri Jun 30 08:17:07 CEST 2017
3612	Fri Jun 30 08:29:03 CEST 2017
3555	Fri Jun 30 09:23:14 CEST 2017
4121	Fri Jun 30 11:27:51 CEST 2017
5055	Fri Jun 30 16:00:44 CEST 2017

Gemessen mit der JUnit Java Klasse:

package de.wenzlaff.tools;

import java.io.IOException;
import java.util.Collection;

import org.junit.Test;
import org.opensky.api.OpenSkyApi;
import org.opensky.model.OpenSkyStates;
import org.opensky.model.StateVector;

/**
 * Klasse ausgeben der Flughöhen.
 * 
 * http://blog.wenzlaff.de/?p=8198
 * 
 * @author Thomas Wenzlaff
 *
 */
public class FlugAltitudeTest {

	@Test
	public void testPrintFlugAltitude() throws Exception {

		getData();
	}

	private void getData() throws IOException {

		OpenSkyApi api = new OpenSkyApi();
		OpenSkyStates os = api.getStates(0, null);
		Collection<StateVector> states = os.getStates();

		FlugAltitude.printFlugHoehen(states);
	}

}

Ähnliche Artikel:

  1. Echtzeit Auswertung aller Flugzeuge weltweit في جميع أنحاء العالم(ca. 5000) ermittelt mit Java.
  2. Flughöhen aller Flugzeuge weltweit zu 14 unterschiedlichen Zeitpunkten
  3. Bei der Wärme mal die Flughöhen aller Flugzeuge (الطائرات) ermittelt mit dem Raspberry Pi und Java

wallpaper-1019588
Deutscher Simuldub zu “I Was Reincarnated as the 7th Prince” gestartet
wallpaper-1019588
Final Fantasy XII – Brettspiel zum PS2-Klassiker angekündigt
wallpaper-1019588
Super Nintendo World – „Donkey Kong Country“-Eröffnung verschoben
wallpaper-1019588
Pokémon Karmesin und Purpur – Neues Tera-Raid-Event am Wochenende